Office 1120 Wien, Meidlinger Hauptstraße, Object no. 15410347
Arcade Meidling
Object description
Objektbeschreibung:
Dieser Büroneubau besticht durch die einzigartige Lage direkt am Verkehrsknotenpunkt Philadelphiabrücke und der nahegelegenen Meidlinger Hauptstraße. Im EG und im ersten Stock befinden sich zahlreiche Geschäft und Restaurants welche die Bedürfnisse der Mieter für den täglichen Bedarf optimal abdecken. Eine Bewerbungsmöglichkeit am Gebäude ist möglich.
Ausstattung:
Doppelboden
Kühlung mittels Bauteilaktivierung
Teppichfliesen
Außenjalousien bzw. Sonnenschutzglas mit innenliegenden Jalousien (7. & 8.OG)
CAT 5 Verkabelung
Flexible Raumaufteilung
Heizwärmebedarf:
Stg3 HWB: 56 kWh/m2.a | HWB Energieklasse: C
Stg12 HWB: 33 kWh/m2.a | HWB Energieklasse: B
Verkehrsanbindung:
U-Bahnlinien: U6, U4
Buslinien:7A, 8A, 9A, 62A,
Straßenbahn: 62, Badner Bahn
| Key data | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Property type | Office | Object no. | 15410347 | ||
| Year constructed | Condition | sehr gut | |||
| Storey | |||||
| Areas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Office area from | 636 m² | Office area to | 1.612 m² | ||
| area overview | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| area type | Storey | Top | free area | teilbar ab | note | rent/m² | |
| Büro | 5 | 976,00 m² | 12,50 € | ||||
| Büro | 6 | 636,00 m² | 13,00 € | ||||
| Costs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Overall rent | 12,50 € | Rent per m² from | 12,50 € | ||
| Rent per m² to | 13,00 € | Maintenance expenses net | 3,50 € | ||
| Equipment | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Neubau | Energy class | B | ||
| Heating needs | 33,00 kWh/m².a | ||||


