Immobilien - Wohnen in Margareten
zur visuellen Objektsuche| Strasse | Stockwerk | Top | Wohnfläche | Zimmer | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Margaretenstraße | 1 | 2 | 69,78 m² | 3 | 373.000 € | Details |
| Margaretenstraße BT III | 4 | 38 | 98,97 m² | 4 | 433.000 € | Details |
| Margaretenstraße BT III | 4 | 41 | 82,45 m² | 3 | 328.000 € | Details |
| Margaretenstraße BT II | DG | 57 | 113,89 m² | 4 | 477.400 € | Details |
| Margaretenstraße BT II | DG | 58 | 98,15 m² | 4 | 427.500 € | Details |
| Margaretenstraße BT II | DG | 63 | 78,14 m² | 3 | 357.000 € | Details |
| Margaretenstraße BT II | DG | 67 | 84,71 m² | 3 | 368.000 € | Details |
| Margaretenstraße BT III | DG | 56 | 74,31 m² | 3 | 311.000 € | Details |
| Margaretenstraße BT III | DG | 58 | 98,82 m² | 4 | 447.000 € | Details |
| Margaretenstraße BT III | DG | 65 | 112,63 m² | 4 | 442.750 € | Details |
Keine Objekte vorhanden.
| Strasse | Stockwerk | Top | Wohnfläche | Zimmer | Gesamtmiete | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Margaretenstraße MIETE | 1 | 4 | 50,21 m² | 2 | 920,27 € | Details |
| Margaretenstraße MIETE | 1 | 0 | 55,68 m² | 2 | 873,47 € | Details |
| Margaretenstraße MIETE | 3 | 0 | 36,00 m² | 1 | 552,87 € | Details |
| Margaretenstraße MIETE | 4 | 0 | 49,95 m² | 2 | 796,40 € | Details |
| Margaretenstraße MIETE | 5 | 3 | 40,20 m² | 2 | 612,45 € | Details |
Keine Objekte vorhanden.
Keine Objekte vorhanden.
Keine Objekte vorhanden.
