Office 1110 Wien, Modecenterstraße, Object no. 15407209
MARXIMUM
Object description
MARXIMUM
Büros für Vorausdenker!
LAGE:
Gasometer, St. Marx
U3 Gasometer
BESCHREIBUNG:
zentrale Lage
Auszeichnung als Green Building+
Corporate Buildings
günstige Betriebskosten
Infrastruktur und ideale Arbeitsbedingungen
VERFÜGBARKEIT:
3-4 Monate nach Mietvertragsunterzeichnung
Heizwärmebedarf:
Unit 1: HWB: 43,9 kWh/m2.a | HWB Energieklasse: B
Unit 2: HWB: 42,1 kWh/m2.a | HWB Energieklasse: B
Unit 4: HWB: 45,1 kWh/m2.a | HWB Energieklasse: B
Unit 5: HWB: 41,4 kWh/m2.a | HWB Energieklasse: B
| Key data | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Property type | Office | Object no. | 15407209 | ||
| Year constructed | Condition | sehr gut | |||
| Storey | |||||
| Areas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Office area from | 404 m² | Office area to | 8.930 m² | ||
| area overview | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| area type | Storey | Top | free area | teilbar ab | note | rent/m² | |
| Büro | EG | Court | 962,00 m² | 11,50 € | |||
| Büro | EG | Park | 954,00 m² | 11,50 € | |||
| Büro | EG | Sky | 964,00 m² | 11,50 € | |||
| Büro | EG | Style | 508,00 m² | 11,50 € | |||
| Büro | 1 | Court | 1113,00 m² | 12,70 € | |||
| Büro | 1 | Park | 763,00 m² | 12,70 € | |||
| Büro | 1 | Sky | 699,00 m² | 12,70 € | |||
| Büro | 1 | Style | 583,00 m² | 12,70 € | |||
| Büro | 2 | Court | 1113,00 m² | 12,70 € | |||
| Büro | 2 | Park | 974,00 m² | 12,70 € | |||
| Büro | 2 | Sky | 978,00 m² | 12,70 € | |||
| Büro | 2 | Style | 583,00 m² | 12,70 € | |||
| Büro | 3 | Court | 1113,00 m² | 13,25 € | |||
| Büro | 3 | Park | 974,00 m² | 13,25 € | |||
| Büro | 3 | Sky | 978,00 m² | 13,25 € | |||
| Büro | 3 | Style | 583,00 m² | 13,25 € | |||
| Büro | 4 | Court | 1113,00 m² | 13,25 € | |||
| Büro | 4 | Park | 974,00 m² | 13,25 € | |||
| Büro | 4 | Sky | 978,00 m² | 13,25 € | |||
| Büro | 4 | Style | 583,00 m² | 13,25 € | |||
| Büro | 5 | Court | 1113,00 m² | 13,80 € | |||
| Büro | 5 | Park | 974,00 m² | 13,80 € | |||
| Büro | 5 | Sky | 978,00 m² | 13,80 € | |||
| Büro | 5 | Style | 583,00 m² | 13,80 € | |||
| Büro | 6 | Court | 1113,00 m² | 13,80 € | |||
| Büro | 6 | Park | 974,00 m² | 13,80 € | |||
| Büro | 6 | Sky | 978,00 m² | 13,80 € | |||
| Büro | 6 | Style | 583,00 m² | 13,80 € | |||
| Büro | 7 | Court | 1113,00 m² | 14,35 € | |||
| Büro | 7 | Park | 974,00 m² | 14,35 € | |||
| Büro | 7 | Sky | 978,00 m² | 14,35 € | |||
| Büro | 7 | Style | 583,00 m² | 14,35 € | |||
| Büro | DG | Court | 500,00 m² | 15,00 € | |||
| Büro | DG | Park | 467,00 m² | 15,00 € | |||
| Büro | DG | Sky | 478,00 m² | 15,00 € | |||
| Büro | DG | Style | 285,00 m² | 15,00 € | |||
| Costs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Overall rent | 12,20 € | Rent per m² from | 12,20 € | ||
| Rent per m² to | 14,00 € | Maintenance expenses net | 2,95 € | ||
| Equipment | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Neubau | Energy class | B | ||
| Heating needs | 42,10 kWh/m².a | ||||
No plans available.


