Preis pro m2 | € 15,00 |
---|---|
Betriebskosten pro m2 | € 1,75 |
USt. gesamt | € 114,97 |
Provision | 3 Bruttomonatsmieten zzgl. 20% USt. |
Nebenkostenübersicht Miete, Pacht, Baurecht |
Immobilienart | Geschäftslokal |
---|---|
Maximale Mietdauer | 5 Jahre |
Objekt Nr. | 31664 |
Stockwerk | EG |
Zustand | gepflegt |
Grundfläche | 34,32 m2 |
Energieklasse | D |
---|---|
Heizwärmebedarf | 124,66 kWh pro m2 |
Beziehbar | ab sofort |
Zur Vermarktung gelangt eine ca. 34,32m² Fläche in der Kaschlgasse.
Die Fläche verfügt über einen kleinen Verkaufsbereich sowie eine ausgestattete Kochnische und eine Galerie.
Die Anmietung ist ab sofort möglich!
Öffentlich Anbindung:
Straßenbahn: 5, 33
Bus: 5B
Anfragen

