Kaufpreis | € 309.000 |
---|---|
Provision | 3% des Kaufpreises zzgl. 20% USt. |
Nebenkostenübersicht Kauf, Verkauf |
Immobilienart | Wohnung |
---|---|
Baujahr | 2021 |
Objekt Nr. | 37351 |
Stockwerk | 1. DG / 1.DG/2.DG |
Zustand | Erstbezug |
Wohnfläche | 44,28 m2 |
Kellerfläche | 2,24 m2 |
Zimmer | 2 |
---|---|
Bad | 1 |
WC | 1 |
Energieklasse | B |
Heizwärmebedarf | 30,40 kWh pro m2 |
fGEE-Klasse | A |
Typ | Neubau |
Beziehbar | Sommer 2021 |
Heizung | Gas |
Aufzug | Personenaufzug | Kabel/Satelliten-TV |
Extras | FahrradraumAbstellraum |
Der COLIBRI zeichnet sich durch Freude, Vielfältigkeit, Flexibilität und Leichtfüßigkeit aus und steht daher als Symbol für dieses Erstbezugsobjekt mit geradlinigem Design und facettenreicher Lage im Westen Wiens. Präzise ausgearbeitete Grundrisse mit facettenreichen Gestaltungsmöglichkeiten in Kombination mit harmonischen Farbkonzepten lassen Wohlgefühl und unverblümte Lebensfreude einziehen.
Zwei unterschiedliche Designlinien beflügeln zu einem personalisierten Wohngefühl und Behaglichkeit. Zur Vollendung zum federleichten Wohnens stehen Ihnen 2 weitere Ausstattungspakete zur Auswahl.
Designauswahl:
- Parkettboden: Diele Eiche Natur geölt oder Diele Eiche Weiß
- Fliesen: hellgrau Boden- und Wandfließen 60x60 oderdunkelgraue Bodenfliesen 30x30 und weiße Wandfliesen
Zusatzausstattung:
- Fulfilling (schlüsselfertige Wohnung + vollausgestattete Küche + Waschtischmöbel Bad)
- Crowning (Paket Fulfilling + weitere Möbel)
Allgemein: - 62 Wohnungen zwischen 1 und 5 Zimmer
- Wohnfläche: 30 – 135m²
- Mobiler Concierge (die gute Seele des Hauses)
- Indoor Kinderspielbereich für den COLIBRI-Nachwuchs
- Fahrrad- und Kinderwagenbereich
- Postempfangsboxen
- Kellerabteile
- Tiefgarage
- Fertigstellung: Sommer 2021
Infrastruktur/Öffentliche Anbindung:
- U3 Hütteldorfer Straße
- Straßenbahn 10, 46, 49
- Bus 12A, 10A
- 7 Minuten zu Fuß zur Mariahilferstraße
- Breitensee Bahnhof (S45) ca. 10 Minuten Gehzeit
- Auf der Schmelz (Erholungsgebiet) ca. 10 Minuten Gehzeit
Die Betriebskosten werden noch vom Bauträger nachgereicht.
Anfragen


Wohnungen im selben Gebäude
Stockwerk | Fläche | Zimmer | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|
2. Etage | 57,00 m2 | 2,0 | € 345.000 | 15.8 | |
2. Etage | 70,10 m2 | 3,0 | € 425.000 | 15.9 | |
3. Etage | 80,44 m2 | 4,0 | € 515.000 | 15.10 | |
3. Etage | 70,10 m2 | 3,0 | € 475.000 | 15.12 | |
4. Etage | 80,43 m2 | 4,0 | € 545.000 | 15.13 | |
4. Etage | 69,92 m2 | 3,0 | € 485.000 | 15.15 | |
1. DG / 1.DG/2.DG/Dach | 127,83 m2 | 4,0 | € 975.000 | 15.16 | |
1. DG | 78,90 m2 | 3,0 | € 485.000 | 15.17 | |
2. DG / 1.DG/2.DG/Dach | 135,25 m2 | 5,0 | € 1.050.000 | 15.18 | |
1. DG | 75,68 m2 | 3,0 | € 515.000 | 1.23 | |
1. DG | 75,59 m2 | 3,0 | € 515.000 | 1.24 | |
1. DG | 75,92 m2 | 3,0 | € 515.000 | 1.25 | |
1. DG | 72,55 m2 | 3,0 | € 515.000 | 1.26 | |
2. DG | 111,31 m2 | 4,0 | € 1.025.000 | 1.27 | |
2. DG | 99,39 m2 | 4,0 | € 945.000 | 1.28 | |
EG / EG/1.OG | 68,09 m2 | 3,0 | € 479.000 | 15.2 | |
1. Etage | 80,50 m2 | 4,0 | € 479.000 | 15.4 | |
3. Etage | 53,39 m2 | 2,0 | € 389.000 | 1.16 | |
3. Etage | 74,29 m2 | 3,0 | € 475.000 | 1.17 | |
EG | 67,82 m2 | 3,0 | € 399.000 | 13.2 | |
1. Etage | 68,79 m2 | 3,0 | € 389.000 | 13.6 | |
2. Etage | 81,73 m2 | 3,0 | € 495.000 | 13.8 | |
2. Etage | 72,33 m2 | 3,0 | € 435.000 | 13.9 | |
3. Etage | 81,65 m2 | 3,0 | € 515.000 | 13.11 | |
4. Etage | 33,02 m2 | 1,0 | € 225.000 | 13.13 | |
4. Etage | 81,65 m2 | 3,0 | € 549.000 | 13.14 | |
1. Etage | 53,39 m2 | 2,0 | € 339.000 | 1.6 | |
EG | 75,00 m2 | 3,0 | € 495.000 | 1.1 | |
EG | 66,98 m2 | 2,0 | € 395.000 | 1.2 |
Ähnliche Immobilien
Ob Sie eine funktionelle Kleinwohnung oder einen repräsentativen Altbau suchen - unser Team freut sich darauf, Sie bei Ihrer Suche zu unerstützen.