Preis pro m2 | € 15,00 |
---|---|
Betriebskosten pro m2 | € 2,70 |
USt. gesamt | € 1.022,99 |
Provision | 3 Bruttomonatsmieten zzgl. 20% USt. |
Nebenkostenübersicht Miete, Pacht, Baurecht |
Immobilienart | Geschäftslokal |
---|---|
Baujahr | 1985 |
Objekt Nr. | 41404 |
Stockwerk | EG |
Grundfläche | 289,00 m2 |
Heizwärmebedarf | 85,33 kWh pro m2 |
---|---|
Typ | Neubau | DV-Verkabelung |
Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem Auftraggeber ein wirtschaftliches Naheverhältnis besteht. Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.
Anfragen

