Preis pro m2 | € 11,99 |
---|---|
Betriebskosten pro m2 | € 2,50 |
USt. gesamt | € 1.730,00 |
Provision | 3 Bruttomonatsmieten zzgl. 20% USt. |
Nebenkostenübersicht Miete, Pacht, Baurecht |
Immobilienart | Geschäftslokal |
---|---|
Objekt Nr. | 41511 |
Stockwerk | EG |
Zustand | gepflegt |
Grundfläche | 597,00 m2 |
Heizwärmebedarf | 90,00 kWh pro m2 |
---|---|
Typ | Neubau |
Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem Auftraggeber ein wirtschaftliches Naheverhältnis besteht. Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.
Anfragen

