Hauptmietzins netto | € 295,00 |
---|---|
Betriebskosten netto | € 18,62 |
USt. gesamt | € 646,23 |
Provision | 3 Bruttomonatsmieten zzgl. 20% USt. |
Nebenkostenübersicht Miete, Pacht, Baurecht |
Maximale Mietdauer | 10 Jahre |
---|---|
Objekt Nr. | 43156 |
Zustand | gepflegt |
Grundfläche | 10,89 m2 |
Energieklasse | D |
---|---|
Heizwärmebedarf | 145,00 kWh pro m2 |
Typ | Altbau |
Heizung | Elektro |
Zur Vermietung gelangt eine ca. 11 m² große Geschäftsfläche in der Bognergasse. Die Fläche befindet sich im Erdgeschoss und besticht durch exklusiver Bestlage im Herzen Wiens.
Die Fläche steht ab sofort für eine Anmietung bereit.
Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem Auftraggeber ein wirtschaftliches Naheverhältnis besteht. Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.
Anfragen

