Gesamtmiete | € 798,17 |
---|---|
Betriebskosten netto | € 85,85 |
USt. gesamt | € 72,57 |
Provision | Provision bezahlt der Abgeber. |
Nebenkostenübersicht Miete, Pacht, Baurecht |
Immobilienart | Wohnung |
---|---|
Maximale Mietdauer | 10 Jahre |
Objekt Nr. | 47135 |
Stockwerk | 1. Etage / 1.OG |
Zustand | Erstbezug |
Wohnfläche | 47,70 m2 |
Balkonfläche | 2,14 m2 |
Zimmer | 2 |
---|---|
Bad | 1 |
WC | 1 |
Balkon | 1 |
Abstellraum | 1 |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Westen |
Energieklasse | B |
Heizwärmebedarf | 30,12 kWh pro m2 |
fGEE-Klasse | A |
Typ | Neubau |
Beziehbar | sofort |
Küche | Einbauküche |
Extras | Abstellraum |
ERSTBEZUG – EINZIEHEN UND AUFLEBEN IM WOHNGARTEN - DAS GRÜNE HERZ SIMMERINGS
Einziehen und Aufleben - das grüne Herz Simmerings
Im aufstrebenden 11. Wiener Gemeindebezirk entsteht ein ganz besonderes Wohnprojekt. Auf 5 Stiegen befinden sich insgesamt 682 freifinanzierte Wohneinheiten und 287 PKW-Stellplätze.
Mit effizient geplanten Grundrissen in 1-Zimmerwohnungen ab 31 m² bis zu 4-Zimmerwohnungen mit 79 m², gehen hier Ihre persönlichen Wohnträume in Erfüllung!
Die Befristung beträgt nicht wie gewöhnlich 3 oder 5 Jahre, sondern 10 Jahre.
Absolutes Highlight: 1 Monat Mietzinsfrei – Bei Anmietung bis 30. April
Mit der Weltstadt vor der Haustüre!
Der Standort besticht durch hervorragende Infrastruktur. Tauchen Sie in diese grüne Oase ein und erreichen Sie die Wiener Innenstadt in nur wenigen Minuten.
Zahlreiche Geschäfte für den täglichen Bedarf, Gastronomie für den kulinarischen Genuss sowie Parks und Grünanlagen bieten bestmöglichen Raum für Erholung und Entspannung.
Ein Kindergarten und eine Apotheke befinden sich direkt im Erdgeschoss der Anlage.
Jeder Wohnung ist ein Kellerabteil zugeordnet und PKW-Stellplätze können in der Garage für € 102,00 pro Monat angemietet werden.
Bezug ab:
Stiege 1,3,4,5 - ab sofort
Stiege 2 - ab sofort
Die Wohnungen sind wie folgt ausgestattet:
- Sicherheitstüre
- Moderne Einbauküche mit allen Geräten inkl. Geschirrspüler
- Hochwertige Sanitäreinrichtungen mit Grohe Armaturen und Handtuchwärmer
- Parkettboden aus Eiche in den Wohnräumen
- Zentralheizung mit Fernwärme
- 3-fach verglase Schallschutzfenster
- Vollwärme-Schutzfassade
- Teilweise Außenbeschattung
- Vorbereitung für Klimaanlage in den Dachwohnungen
Das Haus verfügt über:
- Fitnessraum
- Taekwondo Studio
- Apotheke
- Ärztezentrum
- Fahrradraum
- Abstellraum für Kinderwägen
- Proberaum für Musiker
- 24-Stunden Shop für Lebensmittel
- Gemeinschaftsräume für Partys
- Kinderspielplatz
- Aufzug
- Parkgarage
Zu Fuß erreichen Sie:
Billa in 1 Minute
Bäckerei in 2 Minuten
Straßenbahnlinie: 6, 11, D in 5 Minuten
Buslinie: 69A in 5 Minuten
S- Bahn Geiselbergstraße in 6 Minuten
U3 Enkplatz in 14 Minuten
Befristung: 10 JAHRE, 1 Jahr Kündigungsverzicht, 3 Monate Kündigungsfrist
Energiekennzahl:
Laut Energieausweis beträgt der Heizwärmebedarf zwischen 17,76 – 30,12 kWh/m²a (A/B) und der Gesamtenergieeffizienz-Faktor zwischen 0,71 - 0,76 (A).
Nebenkosten:
Kaution: 3 Bruttomonatsmieten
Vertragserrichtungskosten € 300,00
Anfragen


Wohnungen im selben Gebäude
Stockwerk | Fläche | Zimmer | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|
4. Etage / 4.OG | 47,81 m2 | 2,0 | € 798,01 | 28 | |
5. Etage / 5.OG | 78,05 m2 | 3,0 | € 1.423,48 | 29 | |
5. Etage / 5.OG | 50,20 m2 | 2,0 | € 848,- | 30 | |
1. DG / 1.DG | 47,46 m2 | 2,0 | € 864,92 | 38 | |
3. Etage / 3.OG | 47,81 m2 | 2,0 | € 798,- | 18 | |
3. Etage / 3.OG | 47,70 m2 | 2,0 | € 798,17 | 20 | |
3. Etage / 3.OG | 47,81 m2 | 2,0 | € 798,- | 21 | |
4. Etage / 4.OG | 55,30 m2 | 2,0 | € 897,99 | 23 | |
4. Etage / 4.OG | 55,62 m2 | 2,0 | € 898,01 | 24 | |
4. Etage / 4.OG | 47,80 m2 | 2,0 | € 798,01 | 26 | |
4. Etage / 4.OG | 47,70 m2 | 2,0 | € 797,99 | 27 | |
2. Etage / 2.OG | 55,31 m2 | 2,0 | € 897,99 | 9 | |
2. Etage / 2.OG | 55,62 m2 | 2,0 | € 898,- | 10 | |
2. Etage / 2.OG | 47,81 m2 | 2,0 | € 799,53 | 11 | |
2. Etage / 2.OG | 47,81 m2 | 2,0 | € 796,83 | 12 | |
2. Etage / 2.OG | 47,70 m2 | 2,0 | € 798,17 | 13 | |
2. Etage / 2.OG | 47,81 m2 | 2,0 | € 817,97 | 14 | |
3. Etage / 3.OG | 55,30 m2 | 2,0 | € 897,99 | 16 | |
3. Etage / 3.OG | 55,62 m2 | 2,0 | € 898,01 | 17 | |
1. Etage / 1.OG | 55,30 m2 | 2,0 | € 897,99 | 2 | |
1. Etage / 1.OG | 55,62 m2 | 2,0 | € 898,- | 3 | |
1. Etage / 1.OG | 47,81 m2 | 2,0 | € 795,53 | 4 | |
1. Etage / 1.OG | 47,81 m2 | 2,0 | € 796,83 | 5 | |
1. Etage / 1.OG | 47,81 m2 | 2,0 | € 908,- | 7 |
Broschüren & Co
Das umfangreiche Dienstleistungs- und Serviceangebot sichert für zukünftige Bewohner einen erstklassigen 5-Sterne-Komfort. Erleben Sie einen kompromisslosen Anspruch auf Qualität.