Kaufpreis | € 1.830.000 |
---|---|
Provision | 3% des Kaufpreises zzgl. 20% USt. |
Nebenkostenübersicht Kauf, Verkauf |
Immobilienart | Vorsorgewohnung |
---|---|
Baujahr | 2019 |
Objekt Nr. | 51855 |
Zustand | gepflegt |
Wohnfläche | 367,13 m2 |
Balkon | 1 |
---|---|
Terrasse | 1 |
Energieklasse | B |
Heizwärmebedarf | 40,87 kWh pro m2 |
fGEE-Klasse | A+ |
Typ | Neubau |
Küche | Wohnküche/offene Küche |
Heizung | Erdwärme |
Heizung | Fußbodenheizung |
Aufzug | Personenaufzug | Kabel/Satelliten-TV |
Extras | FahrradraumAbstellraum |
In einem Wohngebäude, das 2019 errichtet wurde, gelangt ein Paket aus 6 vermieteten Wohnungen und 12 Garagenstellplätzen zum Verkauf. Alle der modernen und großzügigen Wohnungen verfügen über Freiflächen und Kellerabteile. Das Gebäude befindet sich in zentraler Lage im Ortskern von Vösendorf, das dem Bezirk Mödling zugeordnet ist.
Das Objekt
- Insgesamt 24 Wohnungen verteilt auf
- 3 Stiegen auf einer langgezogenen Liegenschaft
- Insgesamt 48 PKW-Stellplätze in hauseigener Tiefgarage
- 1 Keller, Erd-, Ober- und Dachgeschoß
- Großzügige Loggia, Balkon oder Gartenfläche bei jeder Wohneinheit
- Kellerabteil für jede Wohnung
Die Ausstattung
- Fußbodenheizung mittels zentraler Erdgas- Brennwertkesselanlage
- 2-Schicht Stabparkett, Eiche
- Hochwertige Sanitärräume mit edlen Keramikfliesen (Format 60x30)
- 3-Scheiben Isolierverglasung der Fenster mit außenliegendem Sonnenschutz (Lamellenraffstores)
- Elektronische Türöffnungsanlage mit Audiosystem
- Voll ausgestatte Küche inklusive Herd, Ceranplatte, Abzugshaube, Kühlschrank und Geschirrspüler
- Aktueller Rücklagenstand 06/2022: EUR 13.065,30,-
Gesamtkaufpreis: EUR 1.830.000, - netto zzgl. 20% USt.
3% Kundenprovision zzgl. 20% USt.
Top | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Garten | Terrasse/Balkon | Loggia | m²gewichtet | Mietertrag | BK | Rücklage |
1 | EG | 2 | 45,94 | 26,62 | 16,70 |
| 56,95 | 522,88 | 108,98 | 13,30 |
2 | 1. OG | 2 | 54,13 | 8,21 | 62,34 | 555,85 | 114,77 | 14,06 | ||
3 | 1. OG | 2 | 50,27 | 14,57 | 57,56 | 577,55 | 113,19 | 13,80 | ||
4 | 1. OG | 2 | 55,23 | 8,44 | 63,67 | 556,89 | 123,20 | 15,06 | ||
5 | DG | 3 | 80,14 | 8,21 | 84,25 | 790,84 | 156,37 | 19,33 | ||
6 | DG | 3 | 81,42 | 8,44 | 85,64 | 835,30 | 278,24 | 19,58 |
Anfragen

