Gesamtmiete | € 1.080,00 |
---|---|
Betriebskosten netto | € 126,68 |
USt. gesamt | € 98,18 |
Kaution | € 3.240,00 |
Provision | 2.356,37 € inkl. 20% USt. |
Nebenkostenübersicht Miete, Pacht, Baurecht |
Immobilienart | Wohnung |
---|---|
Maximale Mietdauer | 10 Jahre |
Objekt Nr. | 52147 |
Stockwerk | 3. Etage / 3.OG |
Zustand | Erstbezug |
Beziehbar | ab sofort |
Wohnfläche | 63,34 m2 |
Loggiafläche | 1,77 m2 |
Balkonfläche | 2,50 m2 |
Energieklasse | B |
Heizwärmebedarf | 23,94 kWh pro m2 |
fGEE-Klasse | A |
Zimmer | 3 |
---|---|
Bad | 1 |
WC | 1 |
Loggia | 1 |
Balkon | 1 |
Abstellraum | 1 |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Osten |
Küche | Einbauküche |
Aufzug | Personenaufzug |
Extras | Abstellraum |
ERSTBEZUG - Im Herzen von Ottakring mit ausgezeichneter Anbindung in die Innenstadt
Mitten im Herzen des aufstrebenden Wiener Gemeindebezirk Ottakring bietet das Neubauprojekt insgesamt 107 Mietwohnungen sowie 14 Atelierhäuser und 67 optional anmietbare Tiefgaragenplätze.
Zur Auswahl stehen top ausgestattete 2 bis 4 Zimmerwohnungen zwischen 41 und 117m², wobei bis auf 7 Wohnungen alle Einheiten über eine Freifläche in Form eines Balkons, einer Terrasse oder eines Gartens verfügen.
Darüber hinaus zeichnet sich die Liegenschaft durch ihren ruhigen Innenhof sowie die gut durchdachte Anordnung der Wohnungen und Atelierhäuser aus.
Ausstattung
- exklusive-moderne Einbauküchen Marke "Bulthaup" sowie Elektrogeräte der Marke "Siemens"
- hochqualitative Bäder mit Badewanne oder Walk-In Dusche
- hochwertige Parkettböden in den Wohnräumen
- elektrische Außenjalousien in allen Räumen
- Klimaanlagen in den Dachgeschosswohnungen
- Einlagerungsräume zu jeder Wohnung
- Fernwärme
- Tiefgaragenplätze
- Sonnenschutz teilweise außenliegend
- Personenlifte vom Keller bis in die oberste Etage
- Kinderwagen- und Fahrradabstellräume sowie ein Müllraum befinden sich im Haus
Öffentliche Verkehrsanbindung:
- U-Bahnlinie U3 "Ottakring" in ca. 10 Minuten fußläufig erreichbar
- U-Bahnlinie U3 „Kendlgasse“ in ca. 5 Minuten fußläufig erreichbar
- Straßenbahnlinie 10 und 46 sowie Bus 48A Station „Joachimsthalerplatz“ in ca. 3 Minuten fußläufig erreichbar
Infrastruktur
- in 5 Minuten erreichen Sie:
Kindergarten, Fitnessstudio „Fitinn“, Parkhaus, Klinik Ottakring, Hofer, Spar
- um die Ecke:
Billa
Befristung: 10 Jahre, 1 Jahr Kündigungsverzicht, 3 Monate Kündigungsfrist
Heizung und Warmwasser werden nach Verbrauch abgerechnet.
Bezug ab: sofort
Energiekennzahlen:
Laut Energieausweis vom 24.11.2017 beträgt der Heizwärmebedarf 23,92 kWh/m²a (B) und der Gesamtenergieeffizienz-Faktor 0,81 (A).
Nebenkosten
3 BMM Kaution, 2 BMM Provision, Vertragserrichtungskosten € 185 exkl. USt.
ERSTBEZUG – LICHTDURCHFLUTETE 3-ZIMMER WOHNUNG MIT BALKON
Die Wohnung befindet sich im aufstrebenden 16. Wiener Gemeindebezirk und zeichnet sich sowohl durch die großartige Anbindung in die Innenstadt sowie Infrastruktur rund um die Liegenschaft aus. Durch die in unmittelbarer Nähe befindlichen öffentlichen Verkehrsmittel, lassen sich die Innenbezirke Wiens in weniger als 20 Minuten erreichen. Optional ist es ebenfalls möglich, einen Garagenplatz um ca. brutto 100€/monatlich anzumieten.
Insgesamt umfasst die in der 3. Etage liegende Wohnung drei Zimmer. Gegliedert ist die Wohnung in die lichtdurchflutete Wohnküche ausgestattet mit einer „Bulthaup“ Markenküche sowie dem direkt angrenzenden Abstellraum, zwei weitere Zimmer wobei diese als Schlafzimmer, Büro oder Ähnliches genutzt werden können und das Badezimmer mit Badewanne und Waschmaschinenanschluss und das separate WC. Der Vorraum der Wohnung ist zentral angelegt und bietet genügend Platz für eine Garderobe.
AUSSTATTUNG
* voll ausgestattete, moderne Küche
* hochwertiger Parkettboden
* Personenaufzug
* Einlagerungsraum
* Elektrisch bedienbare Außenjalousien
ÖFFENTLICHE VERKEHRSANBINDUNG:
- U-Bahnlinie U3 "Ottakring" in ca. 10 Minuten fußläufig erreichbar
- U-Bahnlinie U3 „Kendlgasse“ in ca. 5 Minuten fußläufig erreichbar
- Straßenbahnlinie 10 und 46 sowie Bus 48A Station „Joachimsthalerplatz“ in ca. 3 Minuten fußläufig erreichbar
INFRASTRUKTUR
- Kindergarten/Fitnessstudio „Fitinn“/Parkhaus/Klinik Ottakring: in ca. 5 Minuten fußläufig erreichbar
- Billa um die Ecke im Nebenhaus
- Hofer und Spar: ebenfalls in ca. 5 Minuten fußläufig erreichbar
BEZUG: ab sofort
BEFRISTUNG: 10 Jahre, 1 Jahr Kündigungsverzicht, 3 Monate Kündigungsfrist
NEBENKOSTEN
3 BMM Kaution, 2 BMM Provision, Vertragserrichtungskosten Mietvertrag € 185 netto.
Anfragen


Wohnungen im selben Gebäude
Zum ProjektStockwerk | Fläche | Zimmer | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|
3. Etage / 3.OG | 41,25 m2 | 2,0 | € 760,- | ||
EG / EG | 77,41 m2 | 0,0 | € 1.349,81 | ||
EG / EG | 77,54 m2 | 0,0 | € 1.349,74 | ||
EG / EG | 77,42 m2 | 0,0 | € 1.349,97 | ||
1. DG / 1. DG | 48,31 m2 | 2,0 | € 895,01 | ||
1. DG / 1. DG | 48,31 m2 | 2,0 | € 895,01 | ||
1. DG / 1. DG | 47,11 m2 | 2,0 | € 890,01 | ||
4. Etage / 4.OG | 51,17 m2 | 2,0 | € 865,01 | ||
4. Etage / 4.OG | 43,31 m2 | 2,0 | € 785,02 | ||
4. Etage / 4.OG | 43,31 m2 | 2,0 | € 785,02 | ||
1. DG / 1. DG | 55,18 m2 | 2,0 | € 959,99 | ||
1. DG / 1. DG | 54,32 m2 | 2,0 | € 965,02 | ||
3. Etage / 3.OG | 43,31 m2 | 2,0 | € 775,02 | ||
4. Etage / 4.OG | 41,24 m2 | 2,0 | € 770,01 | ||
4. Etage / 4.OG | 41,21 m2 | 2,0 | € 770,- | ||
2. Etage / 2.OG | 43,31 m2 | 2,0 | € 765,01 | ||
3. Etage / 3.OG | 61,65 m2 | 3,0 | € 1.090,01 | ||
3. Etage / 3.OG | 41,24 m2 | 2,0 | € 760,01 | ||
3. Etage / 3.OG | 41,22 m2 | 2,0 | € 759,99 | ||
3. Etage / 3.OG | 51,19 m2 | 2,0 | € 850,02 | ||
3. Etage / 3.OG | 43,31 m2 | 2,0 | € 775,02 | ||
2. Etage / 2.OG | 41,25 m2 | 2,0 | € 750,02 | ||
2. Etage / 2.OG | 41,20 m2 | 2,0 | € 750,01 | ||
2. Etage / 2.OG | 41,04 m2 | 3,0 | € 750,- | ||
2. Etage / 2.OG | 43,30 m2 | 2,0 | € 765,- | ||
2. Etage / 2.OG | 43,31 m2 | 2,0 | € 765,01 | ||
EG / EG | 63,88 m2 | 3,0 | € 1.060,01 | ||
EG / EG | 63,89 m2 | 3,0 | € 1.060,01 | ||
EG / EG | 63,95 m2 | 3,0 | € 1.060,01 | ||
EG / EG | 63,04 m2 | 3,0 | € 1.060,02 | ||
1. DG / 1.DG | 55,70 m2 | 2,0 | € 995,01 | ||
1. DG / 1.DG | 54,31 m2 | 2,0 | € 995,02 | ||
EG / EG | 63,90 m2 | 3,0 | € 1.060,- | ||
EG / EG | 63,03 m2 | 3,0 | € 1.060,01 | ||
EG / EG | 63,03 m2 | 3,0 | € 1.060,01 | ||
EG / EG | 63,95 m2 | 3,0 | € 1.060,01 | ||
1. DG / 1.DG | 51,20 m2 | 2,0 | € 940,01 | ||
1. DG / 1.DG | 47,10 m2 | 2,0 | € 865,01 | ||
1. DG / 1.DG | 47,11 m2 | 2,0 | € 895,01 | ||
1. DG / 1.DG | 48,46 m2 | 2,0 | € 895,01 | ||
1. DG / 1.DG | 55,51 m2 | 2,0 | € 995,02 | ||
1. DG / 1.DG | 55,52 m2 | 2,0 | € 995,03 | ||
4. Etage / 4.OG | 51,18 m2 | 2,0 | € 880,03 | ||
1. DG / 1.DG | 48,55 m2 | 2,0 | € 870,01 | ||
4. Etage / 4.OG | 74,66 m2 | 4,0 | € 1.305,01 | ||
4. Etage / 4.OG | 41,03 m2 | 3,0 | € 750,01 | ||
4. Etage / 4.OG | 63,34 m2 | 3,0 | € 1.110,- | ||
4. Etage / 4.OG | 40,83 m2 | 3,0 | € 760,01 | ||
4. Etage / 4.OG | 51,17 m2 | 2,0 | € 865,01 | ||
3. Etage / 3.OG | 43,31 m2 | 2,0 | € 760,01 | ||
4. Etage / 4.OG | 61,55 m2 | 3,0 | € 1.095,02 | ||
1. Etage / 1.OG | 41,02 m2 | 3,0 | € 725,- | ||
1. Etage / 1.OG | 41,02 m2 | 3,0 | € 725,- | ||
1. Etage / 1.OG | 51,18 m2 | 2,0 | € 835,03 | ||
1. Etage / 1.OG | 60,75 m2 | 3,0 | € 1.055,- | ||
2. Etage / 2.OG | 61,55 m2 | 3,0 | € 1.080,- | ||
1. Etage / 1.OG | 41,03 m2 | 3,0 | € 810,28 | ||
1. Etage / 1.OG | 63,34 m2 | 3,0 | € 1.065,- | ||
EG / EG | 63,95 m2 | 3,0 | € 1.060,01 | ||
EG / EG | 63,87 m2 | 3,0 | € 1.060,03 | ||
EG / EG | 63,03 m2 | 3,0 | € 1.060,01 | ||
EG / EG | 58,82 m2 | 2,0 | € 1.040,- |
Broschüren & Co
Das umfangreiche Dienstleistungs- und Serviceangebot sichert für zukünftige Bewohner einen erstklassigen 5-Sterne-Komfort. Erleben Sie einen kompromisslosen Anspruch auf Qualität.