Kaufpreis | € 549.360 |
---|---|
Provision | Provision bezahlt der Abgeber. |
Nebenkostenübersicht Kauf, Verkauf |
Immobilienart | Wohnung |
---|---|
Baujahr | 2022 |
Objekt Nr. | 51251 |
Stockwerk | 1. DG |
Zustand | Erstbezug |
Beziehbar | Frühling 2024 |
Wohnfläche | 66,28 m2 |
Balkonfläche | 7,33 m2 |
Terrassenfläche | 4,05 m2 |
Energieklasse / Heizwärmebedarf | A 19,80 kWh pro m2 |
fGEE-Klasse / fGEE-Wert | A 0,74 |
Zimmer | 3 |
---|---|
Bad | 2 |
WC | 2 |
Balkon | 1 |
Terrasse | 1 |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Norden |
Boden | Fliesen, Parkett |
Heizung | Fußbodenheizung |
Aufzug | Personenaufzug | Kabel/Satelliten-TV |
Extras | Fahrradraum |
Wohnen an der Alten Donau!
Zwischen Donauzentrum und dem beliebtesten Naherholungsgebiet der Alten Donau entsteht ein moderner Neubau mit insgesamt 53 Wohneinheiten und 14 Garagenabstellplätzen. Die Größen der klug geplanten Wohnungen variieren zwischen 31 und 93 m². Die Grundrisse sind äußerst kompakt gestaltet und somit ist jede Wohnung ein kleines Raumwunder für sich. Selbstverständlich wurde bei jeder Wohnung eine Freifläche mit eingeplant!
Das Objekt
- 53 Wohnungen (2-4-Zimmer Wohnungen)
- Wohnungsgrößen zwischen 31 und 93 m²
- 14 PKW-Stellplätze in der Tiefgarage
- Geräumiger Fahrradabstellraum im Keller
- Energieausweis:
- HWB: 19,80 kWh/m²a; Klasse A
- fGEE: 0,74, Klasse A
Die Ausstattung
- Fernwärme, Steuerung mittels witterungsgeführter Vorlauftemperaturregelung
- Fußbodenheizung
- Vorbereitung zur nachträglichen Installation von Klimaanlagen im 1. und 2. DG
- 2-Schicht-Fertigparkett, 1-Stab-Dielen in Eichenholz Natur lackiert
- Hochwertige, einfarbige Wand- und Bodenfliesen in den Nassräumen (Format 60x30)
- Marken Sanitär-Keramik und Marken Armaturen
- Hochwertige Marken-Kunststofffenster
- Einbruchshemmende Vollbautüre mit Stahl- oder Holzumfassungszarge (RC2)
- Optional kann eine Küche (EUR 5.940, -) gekauft werden.
Die Kaufpreise
Wohnungen: von EUR 274.400, - bis EUR 720.72, -
Stellplätze: EUR 33.600, -
Fertigstellung: Frühling 2024
Provisionsfrei für den Käufer!
Anfragen


Wohnungen im selben Gebäude
Stockwerk | Fläche | Zimmer | Preis | |
---|---|---|---|---|
EG | 47,32 m2 | 2,0 | € 352.800 | |
EG | 45,54 m2 | 2,0 | € 344.400 | |
1. Etage | 38,69 m2 | 2,0 | € 318.640 | |
1. Etage | 77,28 m2 | 4,0 | € 587.440 | |
1. Etage | 42,81 m2 | 2,0 | € 376.320 | |
1. Etage | 42,46 m2 | 2,0 | € 332.640 | |
1. Etage | 33,52 m2 | 2,0 | € 310.240 | |
1. Etage | 42,48 m2 | 2,0 | € 351.680 | |
2. Etage | 39,15 m2 | 2,0 | € 342.720 | |
2. Etage | 89,91 m2 | 4,0 | € 668.080 | |
2. Etage | 47,21 m2 | 3,0 | € 385.280 | |
3. Etage | 42,48 m2 | 2,0 | € 352.800 | |
3. Etage | 39,15 m2 | 2,0 | € 349.440 | |
3. Etage | 39,26 m2 | 2,0 | € 350.560 | |
4. Etage | 42,48 m2 | 2,0 | € 364.560 | |
4. Etage | 89,89 m2 | 4,0 | € 720.720 | |
4. Etage | 47,21 m2 | 3,0 | € 398.720 | |
1. DG | 47,40 m2 | 2,0 | € 380.800 | |
1. DG | 58,83 m2 | 3,0 | € 486.640 | |
1. DG | 65,23 m2 | 3,0 | € 543.760 | |
1. DG | 56,11 m2 | 3,0 | € 485.520 | |
1. DG | 74,34 m2 | 3,0 | € 509.600 |
Ähnliche Immobilien
Ob Sie eine funktionelle Kleinwohnung oder einen repräsentativen Altbau suchen - unser Team freut sich darauf, Sie bei Ihrer Suche zu unerstützen.